Data (Cut-Off) per — 3 Oktober 2025

TOTAL PEGAWAI

2183

TOTAL TPA

642

TOTAL DOSEN

1541

GENDER PEGAWAI
Pegawai Wanita

982

Pegawai Pria

1205

Rentang Usia pegawai
Pendidikan TPA
JFA TPA
Status Pegawai TPA
Pendidikan Dosen
JFA Dosen
Status Pegawai Dosen
Pendidikan TPA
No Fakultas/Bidang Jenjang Pendidikan
SD SMP SMA SMK D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3
1 FTE 0 0 1 0 0 0 7 0 11 6 0
2 FEB 0 0 1 0 0 0 1 0 21 1 0
3 FKS 0 0 0 0 0 0 1 0 23 1 0
4 FIK 0 0 1 0 0 0 1 1 20 2 0
5 FIF 0 0 5 0 0 0 2 0 14 3 0
6 FRI 0 0 2 0 0 0 3 0 13 2 0
7 FIT 0 0 2 0 1 0 4 0 19 1 0
8 REKTORAT 0 0 1 0 0 0 26 2 77 8 0
9 WAREK 1 0 0 5 0 0 0 9 0 48 7 0
10 WAREK 2 0 0 16 0 0 0 13 0 37 8 0
11 WAREK 3 0 0 6 0 0 0 3 0 35 9 0
12 WAREK 4 0 0 2 0 0 0 11 0 40 12 2
13 TUP 0 0 0 0 0 0 1 0 47 7 0
14 TUS 0 0 0 0 0 0 2 3 34 1 0
Jumlah TPA TUNC 0 0 42 0 1 0 84 6 439 68 2
Jabatan Fungsional TPA
No Fakultas/Bidang Jumlah Jabatan Fungsional
Pramuda Muda 1 Muda 2 Muda 3 Madya 1 Madya 2 Madya 3 Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3 Utama 1 Utama 2 Utama 3 Mahir 1 Mahir 2 Mahir 3 TPA 1
1 FTE 25 0 2 2 1 7 7 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2 FEB 24 0 1 0 1 12 3 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
3 FKS 25 0 1 0 0 13 5 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
4 FIK 25 0 0 0 1 11 2 5 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0
5 FIF 24 0 3 3 1 10 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 FRI 20 0 3 1 1 11 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
7 FIT 26 2 3 0 1 6 6 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
8 REKTORAT 114 0 17 5 0 46 17 10 2 3 1 0 1 8 0 0 4 0
9 WAREK 1 66 0 10 1 1 29 6 10 0 0 2 0 2 5 0 0 0 0
10 WAREK 2 74 5 10 10 0 24 4 6 2 0 1 0 2 6 0 0 4 0
11 WAREK 3 53 0 3 5 2 20 8 7 0 0 2 0 1 4 0 0 1 0
12 WAREK 4 67 0 7 3 1 29 3 9 3 1 1 0 0 8 0 0 2 0
13 TUP 55 0 1 0 0 37 6 9 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
14 TUS 40 0 7 0 1 16 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 638 7 68 30 11 271 87 75 9 6 16 0 7 39 1 0 11 0
Pendidikan Dosen
No Fakultas/Bidang S2 S3
1 FIT 47 88
2 FEB 118 87
3 FIK 25 161
4 FKS 30 66
5 FIF 80 102
6 FRI 57 116
7 FTE 118 122
8 TUS 19 102
9 TUP 15 188
DOSEN TUNC 509 1032
Jabatan Fungsional Akademik Dosen
No Fakultas Jumlah Jabatan Akademik
NJFA AA L LK GB
1 FIT 135 17 22 77 16 3
2 FEB 205 34 19 109 37 6
3 FIK 186 26 51 105 4 0
4 FKS 96 14 29 45 8 0
5 FIF 182 44 47 70 17 4
6 FRI 173 31 45 82 13 2
7 FTE 240 61 41 99 35 4
8 TUS 121 35 59 25 2 0
9 TUP 203 25 48 125 5 0
DOSEN TUNC 1541 287 361 737 137 19